名称:输送一体式除湿机
产品特点:
本机特点集除湿、干燥、二段送料三种功能于一体
欧化除湿干燥送料组合一律配备蜂巢转轮,可得到稳定性好的低
露点干燥空气,造型分为半开放式与全封闭式二种
送料系统配备截料阀,确保料管中无残余原料
该机配备微电脑控制为标准装备
本机特点
光学级机型所有原料接触面均采用不锈钢镜面抛光处理,并搭
配回路密闭的送料系统,可避免原料受到污染或回潮
光学级机型系统内部标配高效能过滤器,可有效过滤微尘离子
达0.3μm,过滤率达99.97%
保温式干燥料桶采用下吹风管设计,搭配旋风排气装置,防止
热能散失,确保温度,提高干燥效率
该系列除湿系统采用双冷却器结构,确保更低回风温度及露点
应用范围
WHY系列欧化除湿干燥送料组合集除湿、干燥、二段送料三种功能于一机,特别适用于吸湿性较强的工程塑胶原料如:PA、PC、
PBT、PET等,其中光学级CDL-OP机型可用于镜片、LCD的背光板、光碟片等学光级产品的制程应用,在理想状态下最低可达
-40℃以下的露点。
技术参数
| 型号 | VMD | VMD | VMD | VMD | VMD | VMD | |
| 干燥料斗  | 容量  | 90  | 120  | 160  | 230  | 300  | 450  | 
| 保温材料  | 玻璃纤维保温材料+外装板  | ||||||
| 干燥空气平均露点 | -40℃  | ||||||
| 干燥温度 | 80-160℃  | ||||||
| 干燥风量(m3/h) | 80  | 80  | 130  | 160  | 220  | 300  | |
| 干燥风机(Kw) | 0.75  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 2.2  | 3  | |
| 再生风机(Kw) | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.55  | 0.55  | 0.75  | |
| 干燥电热D(Kw) | 3.9  | 6  | 6  | 7.2  | 12  | 15  | |
| 再生电热(Kw) | 3.9  | 3.9  | 3.9  | 5.4  | 5.4  | 7.2  | |
| 管径  | 干燥(mm)  | 51  | 51  | 51  | 63  | 63  | 76  | 
| 冷却(inch)  | 3/4"  | ||||||
| 再生(mm)  | 38  | 38  | 38  | 51  | 51  | 63  | |
| 送料风机Conveying Blower(Kw) | 1.1  | 1.1  | 1.1  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | |
| 输送距离 (m) | 一次送料 | 10  | |||||
| 二次送料  | 10  | ||||||
| 送料配管(inch) | 1.5  | ||||||
| 电眼料斗(L) | 6  | 6  | 12  | 12  | 12  | 12  | |
| 真空料斗(L) | 6  | 6  | 12  | 12  | 12  | 12  | |
| 外形尺寸(cm) | 180x100x87  | 180x100x87  | 180x100x87  | 225x165x125  | 225x165x130  | 290x150x130  | |
| 净重Net weight(kg) | 310  | 340  | 360  | 420  | 550  | 600  | |






