名称:微电脑模温机
产品特点:
名称:微电脑模温机特点:
采用PID控温,温度误差在±0.5度,恒温时间长,效率高,节省能源。
六大保护功能: 热电偶断偶报警、电源缺相、异相保护、水泵保护、过热保护。
双数码管直接显示实测温度和设定温度。
微电脑芯片控制板,轻触开关控制,一键自动开关机。
操作直观、简易,维修方便。
不锈钢板制成容桶,耐腐蚀、不漏水,寿命长。
外形美观,节省空间。
微电脑模温机
结构简图

产品参数:
| 型号 | 传热 | 最高 | 泵功率 | 泵流量 | 泵扬程 | 容量 | 发热 | 热媒出 | 实用冷 | 外形 | 净重 | 
|   |   |   | (kw)  | (L/min)  | (m)  | (L)  | (kw)  |   | (Kcal/h)  | (cm)  | (kg)  | 
| WHTW-06  | 清水  |  | 0.37  | 35  | 30  | 5   | 6  | 12mmx3  | 10000  | 85x25x62  | 50  | 
| WHTW-09  | 0.75  | 50  | 30  | 5  | 9  | 12mmx3  | 10000  | 85x25x62  | 50  | ||
| WHTW-12  | 1.5  | 80  | 45  | 5  | 12  | 12mmx3  | 10000  | 85x25x62  | 50  | ||
| WHTW-24  | 2.2  | 200  | 30  | 10 | 24  | 1.5"x1  | 15000  | 90x35x90  | 110  | ||
| WHTW-36  | 3.75  | 380  | 35  | 15  | 36  | 1.5"x1  | 15000  | 110x40x103  | 120  | ||
| WHTW-60  | 3.75  | 380  | 35  | 20  | 60  | 1.5"x1  | 15000  | 110x40x103  | 135  | ||
| WHTW-06-D  | 0.37x2  | 35  | 30  | 5×2  | 6x2  | 12mmx6  | 10000x2  | 88x50x68  | 98  | 






